LIFE'S VITALITY ACTIVE 60 TAB.
Life's Vitality Active
Одна из самых полных формул 3-A-Day на рынке, содержит больше чем 50 активных ингредиентов, сильная форма антиоксидантов из зеленого чая, виноградных косточек, малины + впечатляющий список трав, высокая концентрация витаминов и минералов, базовые комплексы фруктовых и овощных микроэлементов + spirulina (Эта уникальная водоросль способствует нормализации веса, кровяного давления и укреплению иммунной системы). И все это чтоб вычистить наш организм от гадостей что накопились за долгое время. Эта уникальная возможность сделать генеральную уборку нашему организму и содержать его в чистоте и порядки. Практически уже с первых дней применения получаешь новый заряд энергии!
Life's Vitality Active - это первые спорт витамины доказано признаны полноценным медицинским препаратам!
Преимущества:
• содержит более чем 50 активных ингредиентов
• высокая концентрация антиоксидантов
• нормализуют метаболизм
• поддерживают физическое и психическое состояния
• помогают предотвратить хроническую усталость
• быстрое восстановление
Рекомендуемое использование:
1 таблетка 1-3 раза ежедневно с едой. Запив большим количеством воды.
| AmixTM Life’s Vitality Formula | Content/1 tbl | % Daily Value | |
| Vitamin Complex | |||
| Vitamin A (67% as beta-carotene / 33% as palmitate) | 5,00 IU | 100,0 % | |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 166,67 mg | 277,7 % | |
| Vitamin E (d-alpha toco. acetate) | 66,67 IU | 222,3 % | |
| Vitamin B-1 (as thiamine mononitrate) | 16,67 mg | 1111,0 % | |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 133,33 IU | 33,3 % | |
| Vitamin B-2 (as riboflavin) | 16,67 mg | 1313,7 % | |
| Niacin (granular) | 3,33 mg | 16,7 % | |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride) | 10,00 mg | 500,0 % | |
| Folic Acid | 133,33 mcg | 33,3 % | |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 33,33 mcg | 559,0 % | |
| Biotin | 33,33 mcg | 11,0 % | |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 6,67 mg | 33,3 % | |
| Mineral Complex | |||
| Calcium (Phosphate / as bisglycinate) | 58,33 mg | 6,0 % | |
| Phosphorus (di-calcium phosphate) | 16,00 mg | 1,7 % | |
| Magnesium (as bisglycinate) | 33,33 mg | 8,3 % | |
| Zinc (as bisglycinate) | 5,00 mg | 33,3 % | |
| Selenium (as sodiumselenate) | 16,67 mcg | 23,7 % | |
| Cooper (as oxide) | 66,67 mcg | 3,3 % | |
| Manganese (sulfate) | 1,67 mg | 83,3 % | |
| Chromium (As chromium picolinate) | 16,67 mg | 14,0 % | |
| Potassium (as citrate) | 16,67 mg | 167,0 % | |
| Vegetable Complex | 33,33 mg | * | |
| (from broccoli, celery, parsley, cauliflower, carrots, spinach, Yams, collard greens, kale & Brussels sprouts | |||
| Fruit Complex | 33,33 mg | * | |
| (from oranges, lemons, tangerines, grapefruits and limes) | |||
| Vital Complex | |||
| Raspberry Juice Extract | 8,33 mg | * | |
| Enzyme Complex (from plants) | 24,67 mg | * | |
| Grape Seed (5:1 extract) | 8,33 mg | * | |
| Citrus Bioflavanoids | 16,67 mg | * | |
| Inositol | 25,00 mg | * | |
| Octacosanol | 5,00 mg | * | |
| Korean Ginseng (powder) | 16,67 mg | * | |
| Kelp | 70,00 mcg | * | |
| Psyllium Husks | 5,00 mg | * | |
| Apple Pectin | 5,00 mg | * | |
| Choline (bitartrate) | 25,00 mg | * | |
| Oat Bran | 5,00 mg | * | |
| Safflower (powder) | 33,33 mg | * | |
| Lecithin | 25,00 mg | * | |
| Chlorophyll | 5,00 mg | * | |
| L. Acidophilus (4 billion / gram) | 5,00 mg | * | |
| Green Tea (extract / decaff) | 8,33 mg | * | |
| Trace Mineral Complex | 1,00 mg | * | |
| para-Aminobenzoic acid | 5,00 mg | * | |
| Barley Grass | 5,00 mg | * | |
| Spirulina Algae | 166,67 mg | * | |
| Wheat Grass | 66,67 mg | * | |
| Gotu Kola (as powder) | 16,67 mg | * | |
| Echinacea (as root powder) | 8,33 mg | ||
